Статус — сутки 11.08 18:00 → 12.08 18:00 МСК
Только то, что сделано за интервал 11.08 18:00 → 12.08 18:00 МСК: мои листовые сабтаски (Notion «Ответственный»=Амет Османов; истории, багфиксы и функции без подзадач — контейнеры-родители не считаются) со слоем Done/Testing, подтверждённые реальным прогоном пайплайна именно в этом окне (Neo4j PipelineRun) — не просто штампом правки Notion-бота. Единица — слой сабтаски (Backend · Frontend · Mobile).
Сводка
2
сабтасок сделано за окно
4
СЛОЁВ за окно (Done 2 + Testing 2)
2·2·0
слои Backend · Frontend · Mobile
8
моих коммитов за окно (4 репо)
По эпикам · слои Done / Testing
| № | Эпик / сабтаска | Саб | Backend | Frontend | Mobile | Слоёв |
| 200 | Авторизация: многошаговая аутентификация | 1 | 1 | 1 | · | 2 |
| 226 | 🐞 Баг · Некорректная работа формы регистрации (Web + Mobile) | · | 1 | 1 | · | · |
| 800 | Терминал торговли: график, ордера, позиции | 1 | 1 | 1 | · | 2 |
| 863 | Удаление анализа и список по символу/пользователю | · | 1 | 1 | · | · |
| — | ВСЕГО | 2 | 1+1 | 1+1 | · | 4 |
Колонки BE/FE/Mob — число слоёв; зелёный = Done, голубой = Testing, «N+M» = смешанно, «·» = нет/не в зачёт.
В работе сейчас · пайплайн (запущено / на паузе)
5
на паузе (blocked / parked / escalated)
| Фича (Notion) | Линия | Стадия | Статус | Состояние | Обновлено |
| 🐞 Баг · Некорректная работа формы регистрации (Web + Mobile) | web | tester | RUNNING | запущено | 2026-08-12T06:44 |
| Позиции с динамическим TP/SL по % риска | web | tester | RUNNING | запущено | 2026-08-12T06:43 |
| Компоненты терминала (OrderField, PercentSlider, Overlay и д | web | knowledge-guardian | COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES | пауза | 2026-08-11T19:47 |
| Получение анализа по ID и поиск по пользователю/связи | web | knowledge-guardian | COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES | пауза | 2026-08-10T21:11 |
| Создание/upsert анализа с рисунками, привязанного к позиции/ | web | knowledge-guardian | COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES | пауза | 2026-08-10T18:51 |
| Баг: после логина редиректит обратно на /login (deep-link/се | web | knowledge-guardian | COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES | пауза | 2026-08-02T07:58 |
| Опциональный ввод реферальной ссылки | — | architect | BLOCKED_NEEDS_BACKEND | пауза | 2026-07-24T14:28 |
По последнему прогону каждой фичи (Neo4j PipelineRun). «Запущено» = RUNNING; «пауза» = BLOCKED_NEEDS_BACKEND, COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES, ESCALATED. Это текущее состояние, вне окна отчёта.
Пайплайн за окно · Neo4j (объективная сверка)
3
дошло до тестов (tester)
3
дошло до деплоя (deployer)
| Фича (Notion) | Линия | Дошло до | Исход | Время |
| 🐞 Баг · Некорректная работа формы регистрации (Web + Mobile) | web | деплой | RUNNING | 2026-08-12T06:43 |
| Позиции с динамическим TP/SL по % риска | web | деплой | FAILED | 2026-08-12T03:55 |
| Удаление анализа и список по символу/пользователю | web | — | CANCELLED | 2026-08-11T19:51 |
| Компоненты терминала (OrderField, PercentSlider, Overlay и д | web | деплой | COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES | 2026-08-11T19:48 |
Прогоны пайплайна, у которых стадия завершилась в окне (дедуп по feature_id, лучший исход). деплой ≥ тесты. «Исход» — финальный статус прогона (✓ = SUCCESS).
git — мои коммиты за окно 11.08 18:00 → 12.08 18:00 МСК
| Репозиторий | Коммитов |
| Backend | 0 |
| Frontend | 8 |
| Mobile | 0 |
| Pipeline отдельно | 0 |
| ВСЕГО | 8 |
Автор-фильтр: Amet1708|Amet Osmanov|aosmanov|oas.amet17@gmail.com|developer.oas.manager@gmail.com|amet-factory-box. Pipeline — отдельной статистикой (GitHub), остальные — GitLab.